Hochleistungs-Wechselrichter

Produkte filtern
Produkte filtern
–
Sortierung
EcoFlow PowerOcean Plus Hybrid WR 25 kW
AC-Leistung: | 25 kW |
---|---|
Abmessung: | 480 x 680 x 242 mm |
Garantie: | 10 Jahre |
Gewicht: | 40 kg |
MPP-Tracker: | 2 |
Fronius Eco 25.0-3-S
AC-Leistung: | 25 kW |
---|---|
Abmessung: | 725 x 510 x 225 mm |
Garantie: | 5 Jahre |
Gewicht: | 35,7 kg |
MPP-Tracker: | 1 |
Fronius Eco 25.0-3-S light
AC-Leistung: | 25 kW |
---|---|
Abmessung: | 725 x 510 x 225 mm |
Garantie: | 5 Jahre |
Gewicht: | 35,7kg |
MPP-Tracker: | 1 |
KOSTAL PIKO CI 30
AC-Leistung: | 30 kW |
---|---|
Abmessung: | 470 x 555 x 270 mm |
Garantie: | 5 Jahre |
Gewicht: | 41 kg |
MPP-Tracker: | 2 |
KOSTAL PIKO CI 50
AC-Leistung: | 50 kW |
---|---|
Abmessung: | 710 x 855 x 285 mm |
Garantie: | 5 Jahre |
Gewicht: | 83 kg |
MPP-Tracker: | 4 |
KOSTAL PIKO CI 60
AC-Leistung: | 60 kW |
---|---|
Abmessung: | 710 x 855 x 285 mm |
Garantie: | 5 Jahre |
Gewicht: | 83 kg |
MPP-Tracker: | 4 |
SMA Sunny Tripower Core 1 (50-41) + Disp
AC-Leistung: | 50 kW |
---|---|
Abmessung: | 733 x 569 x 621 mm |
Garantie: | 5 Jahre |
Gewicht: | 84 kg |
MPP-Tracker: | 6 |
SMA Sunny Tripower Core 2 (110-60 AFCI)
AC-Leistung: | 110 kW |
---|---|
Abmessung: | 682 x 1117 x 363 mm |
Garantie: | 5 Jahre |
Gewicht: | 93,5 kg |
MPP-Tracker: | 12 |
SMA Sunny Tripower X 25 (STP 25-50)
AC-Leistung: | 25 kW |
---|---|
Abmessung: | 762 x 728 x 266 mm |
Garantie: | 5 Jahre |
Gewicht: | 35 kg |
MPP-Tracker: | 3 |
SOLAREDGE SE25K-RW00IBNM4 Wechselrichter
AC-Leistung: | 25 kW |
---|---|
Abmessung: | 836 x 317 x 300 mm |
Gewicht: | 32 kg |
Phasen: | 3 |
Produkttyp: | PV-Wechselrichter |