ECOFLOW
Die EcoFlow PowerOcean Serie bietet flexible und leistungsstarke Speicherlösungen für Ihre Photovoltaikanlage. Die 5kWh LFP-Batterie sorgt für zuverlässige Speicherung, während die Batteriebasis als modulares Fundament dient. Mit der Wandhalterung lässt sich das System platzsparend und sicher montieren – ideal für nachhaltige Energieversorgung im Eigenheim.
*für nähere Informationen & Voraussetzungen zum aktuellen Angebot, wenden Sie sich an unser Vertriebsteam

Produkte filtern
Produkte filtern
–
Sortierung
EcoFlow PowerOcean 10 kW + 10 kWh
AC-Leistung: | 10 kW |
---|---|
Batterie-Typ: | Lithium-Eisen-Phosphat |
Batteriekapazität: | 10,2 kWh |
Garantie: | 10 Jahre |
Gewicht: | 120,9kg |
EcoFlow PowerOcean 10 kW + 15 kWh
AC-Leistung: | 10 kW |
---|---|
Batterie-Typ: | Lithium-Eisen-Phosphat |
Batteriekapazität: | 15,3 kWh |
Garantie: | 10 Jahre |
Gewicht: | 176,2kg |
EcoFlow PowerOcean 10 kW + 5 kWh
AC-Leistung: | 10 kW |
---|---|
Batterie-Typ: | Lithium-Eisen-Phosphat |
Batteriekapazität: | 5,12 kWh |
Garantie: | 10 Jahre |
Gewicht: | 65,6kg |
EcoFlow PowerOcean 12 kW + 10 kWh
AC-Leistung: | 12 kW |
---|---|
Batterie-Typ: | Lithium-Eisen-Phosphat |
Batteriekapazität: | 10,2 kWh |
Garantie: | 10 Jahre |
Gewicht: | 120,9kg |
EcoFlow PowerOcean 12 kW + 15 kWh
AC-Leistung: | 12 kW |
---|---|
Batterie-Typ: | Lithium-Eisen-Phosphat |
Batteriekapazität: | 15,3 kWh |
Garantie: | 10 Jahre |
Gewicht: | 176,2kg |
EcoFlow PowerOcean 12 kW + 5 kWh
AC-Leistung: | 12 kW |
---|---|
Batterie-Typ: | Lithium-Eisen-Phosphat |
Batteriekapazität: | 5,12 kWh |
Garantie: | 10 Jahre |
Gewicht: | 65,6kg |
EcoFlow PowerOcean 5kWh LFP Batterie
Abmessung: | 612 x 680 x 183 mm |
---|---|
Batterie-Typ: | Lithium-Eisenphosphat |
Batteriekapazität: | 5,1 kWh |
Garantie: | 10 Jahre |
Gewicht: | 65,6 kg |
EcoFlow PowerOcean 8 kW + 10 kWh
AC-Leistung: | 8 kW |
---|---|
Batterie-Typ: | Lithium-Eisen-Phosphat |
Batteriekapazität: | 10,2 kWh |
Garantie: | 10 Jahre |
Gewicht: | 120,9kg |
EcoFlow PowerOcean 8 kW + 15 kWh
AC-Leistung: | 8 kW |
---|---|
Batterie-Typ: | Lithium-Eisen-Phosphat |
Batteriekapazität: | 15,3 kWh |
Garantie: | 10 Jahre |
Gewicht: | 176,2kg |
EcoFlow PowerOcean 8 kW + 5 kWh
AC-Leistung: | 8 kW |
---|---|
Abmessung: | 680×183×612 |
Batterie-Typ: | Lithium-Eisen-Phosphat |
Batteriekapazität: | 5,12 kWh |
Garantie: | 10 Jahre |
EcoFlow PowerOcean DC Fit 10 kWh-Kit
Abmessung: | 680×201×1078 mm |
---|---|
Batterie-Typ: | Lithium-Eisen-Phosphat |
Batteriekapazität: | 10,2 kWh |
Garantie: | 10 Jahre |
Gewicht: | 132,8kg |
EcoFlow PowerOcean DC Fit 15 kWh-Kit
Abmessung: | 680×201×1475 mm |
---|---|
Batterie-Typ: | Lithium-Eisen-Phosphat |
Batteriekapazität: | 15,3 kWh |
Garantie: | 10 Jahre |
Gewicht: | 188,3kg |
EcoFlow PowerOcean DC Fit 5 kWh-Kit
Abmessung: | 682 x 680 x 201 mm |
---|---|
Batterie-Typ: | Lithium-Eisenphosphat |
Batteriekapazität: | 5,1 kWh |
Garantie: | 10 Jahre |
Gewicht: | 77,3 kg |
EcoFlow PowerOcean DC Fit Konverter
Abmessung: | 682 x 680 x 201mm |
---|---|
Batterie-Typ: | Lithium-Eisenphosphat (LFP) |
Batteriekapazität: | bis zu 15 kWh |
Garantie: | 10 Jahre |
Gewicht: | 77,3 kg |
PowerOcean Batt.-anschlussb. + Wandhalt.
Garantie: | 15 Jahre |
---|---|
Gewicht: | 6,48kg |
Produkttyp: | Speicherzubehör |
PowerOcean Batterieanschlussbox + Basis
Garantie: | 15 Jahre |
---|---|
Gewicht: | 6,59 kg |
Produkttyp: | Speicherzubehör |
PowerOcean Plus Batt.-anschlussb.+ Basis
Garantie: | 15 Jahre |
---|---|
Gewicht: | 6,59 kg |
Produkttyp: | Speicherzubehör |