VARTA AG
VARTA element backup 12/S5
| Batterie-Typ: | Lithium-Ionen (NMC) |
|---|---|
| Batteriekapazität: | 11,7 kWh |
| Produkttyp: | PV-Speicher |
| Schnittstellen: | LAN, RJ12 |
| Abmessung: | 1176 x 600 x 500 |
VARTA element backup 18/S5
| Batterie-Typ: | Lithium-Ionen (NMC) |
|---|---|
| Batteriekapazität: | 17,6 kWh |
| Produkttyp: | PV-Speicher |
| Schnittstellen: | LAN, RJ12 |
| Abmessung: | 1176 x 600 x 500 |
VARTA element backup 6/S5
| Batterie-Typ: | Lithium-Ionen (NMC) |
|---|---|
| Batteriekapazität: | 5,9 kWh |
| Produkttyp: | PV-Speicher |
| Schnittstellen: | LAN, RJ12 |
| Abmessung: | 1176 x 600 x 500 |
VARTA pulse 6 neo
| Batterie-Typ: | Lithium-Ionen (NMC) |
|---|---|
| Batteriekapazität: | 5,9 kWh |
| Produkttyp: | PV-Speicher |
| Schnittstellen: | LAN, RJ12 |
| Abmessung: | 690 x 600 x 186 mm |
VARTA.wall 10 kWh
| Batterie-Typ: | Lithium-Ionen (NCA) |
|---|---|
| Batteriekapazität: | 10 kWh |
| Nennspannung: | 201,6 Volt |
| Produkttyp: | PV-Speicher |
| Schnittstellen: | WLAN, LAN, CAN, RS485 |
VARTA.wall 15 kWh
| Batterie-Typ: | Lithium-Ionen (NCA) |
|---|---|
| Batteriekapazität: | 15 kWh |
| Nennspannung: | 302,4 Volt |
| Produkttyp: | PV-Speicher |
| Schnittstellen: | WLAN, LAN, CAN, RS485 |
VARTA.wall 20 kWh
| Batterie-Typ: | Lithium-Ionen (NCA) |
|---|---|
| Batteriekapazität: | 20 kWh |
| Nennspannung: | 403,2 Volt |
| Produkttyp: | PV-Speicher |
| Schnittstellen: | WLAN, LAN, CAN, RS485 |
VARTA.wall Batteriemodul 5,0 kWh
| Batterie-Typ: | Lithium-Ionen (NCA) |
|---|---|
| Batteriekapazität: | 5 kWh |
| Produkttyp: | DC-Hochvoltbatteriemodul |
| Schnittstellen: | WLAN, LAN, CAN, RS485 |
| Abmessung: | 605 × 880 × 100 mm |