FENECON GmbH
FENECON Home 10 kW mit 11,2 kWh
| AC-Leistung: | 10 kW |
|---|---|
| Batterie-Typ: | Lithium-Eisenphosphat |
| Batteriekapazität: | 11,2 kWh |
| Max. Ausgangsstrom: | 14,5 A |
| Nennspannung: | 400 Volt |
FENECON Home 10 kW mit 14,0 kWh
| AC-Leistung: | 10 kW |
|---|---|
| Batterie-Typ: | Lithium-Eisenphosphat |
| Batteriekapazität: | 14,0 kWh |
| Max. Ausgangsstrom: | 14,5 A |
| Nennspannung: | 400 Volt |
FENECON Home 10 kW mit 16,8 kWh
| AC-Leistung: | 10 kW |
|---|---|
| Batterie-Typ: | Lithium-Eisenphosphat |
| Batteriekapazität: | 16,8 kWh |
| Max. Ausgangsstrom: | 14,5 A |
| Nennspannung: | 400 Volt |
FENECON Home 10 kW mit 19,6 kWh
| AC-Leistung: | 10 kW |
|---|---|
| Batterie-Typ: | Lithium-Eisenphosphat |
| Batteriekapazität: | 19,6 kWh |
| Max. Ausgangsstrom: | 14,5 A |
| Nennspannung: | 400 Volt |
FENECON Home 10 kW mit 22,4 kWh
| AC-Leistung: | 10 kW |
|---|---|
| Batterie-Typ: | Lithium-Eisenphosphat |
| Batteriekapazität: | 22,4 kWh |
| Max. Ausgangsstrom: | 14,5 A |
| Nennspannung: | 400 Volt |
FENECON Home 10 kW mit 25,2 kWh
| AC-Leistung: | 10 kW |
|---|---|
| Batterie-Typ: | Lithium-Eisenphosphat |
| Batteriekapazität: | 25,2 kWh |
| Max. Ausgangsstrom: | 14,5 A |
| Nennspannung: | 400 Volt |
FENECON Home 10 kW mit 28,0 kWh
| AC-Leistung: | 10 kW |
|---|---|
| Batterie-Typ: | Lithium-Eisenphosphat |
| Batteriekapazität: | 28,0 kWh |
| Max. Ausgangsstrom: | 14,5 A |
| Nennspannung: | 400 Volt |
FENECON Home 10 kW mit 30,8 kWh
| AC-Leistung: | 10 kW |
|---|---|
| Batterie-Typ: | Lithium-Eisenphosphat |
| Batteriekapazität: | 30,8 kWh |
| Max. Ausgangsstrom: | 14,5 A |
| Nennspannung: | 400 Volt |
FENECON Home 10 kW mit 33,6 kWh
| AC-Leistung: | 10 kW |
|---|---|
| Batterie-Typ: | Lithium-Eisenphosphat |
| Batteriekapazität: | 33,6 kWh |
| Max. Ausgangsstrom: | 14,5 A |
| Nennspannung: | 400 Volt |
FENECON Home 10 kW mit 36,4 kWh
| AC-Leistung: | 10 kW |
|---|---|
| Batterie-Typ: | Lithium-Eisenphosphat |
| Batteriekapazität: | 36,4 kWh |
| Max. Ausgangsstrom: | 14,5 A |
| Nennspannung: | 400 Volt |
FENECON Home 10 kW mit 39,2 kWh
| AC-Leistung: | 10 kW |
|---|---|
| Batterie-Typ: | Lithium-Eisenphosphat |
| Batteriekapazität: | 39,2 kWh |
| Max. Ausgangsstrom: | 14,5 A |
| Nennspannung: | 400 Volt |
FENECON Home 10 kW mit 8,4 kWh
| AC-Leistung: | 10 kW |
|---|---|
| Batterie-Typ: | Lithium-Eisenphosphat |
| Batteriekapazität: | 8,4 kWh |
| Max. Ausgangsstrom: | 14,5 A |
| Nennspannung: | 400 Volt |
FENECON Home 15 kW mit 11,2 kWh
| AC-Leistung: | 15 kW |
|---|---|
| Batterie-Typ: | Lithium-Eisenphosphat |
| Batteriekapazität: | 11,2 kWh |
| Max. Ausgangsstrom: | 21,7 A |
| Nennspannung: | 400 Volt |
FENECON Home 15 kW mit 14,0 kWh
| AC-Leistung: | 15 kW |
|---|---|
| Batterie-Typ: | Lithium-Eisenphosphat |
| Batteriekapazität: | 14,0 kWh |
| Max. Ausgangsstrom: | 21,7 A |
| Nennspannung: | 400 Volt |