ECOFLOW EUROPE S.R.O.
Produkte von EcoFlow
EcoFlow steht weltweit für flexible, mobile und nachhaltige Energielösungen. Seit der Gründung im Jahr 2017 hat sich das Unternehmen zu einem der führenden Anbieter im Bereich innovative Solartechnologien und tragbare Stromversorgung entwickelt. Mit Hauptsitz in Shenzen, dem Silicon Valley von China, sowie einer globalen Präsenz in mehr als 100 Ländern vereint EcoFlow technische Spitzenleistung mit modernem Design und der Vision, Menschen auf der ganzen Welt zukünftig unabhängiger von traditionellen Energiequellen zu machen.
| AC-Leistung: | 10 kW |
|---|---|
| Batterie-Typ: | Lithium-Eisen-Phosphat |
| Batteriekapazität: | 10,2 kWh |
| Nennspannung: | 800V |
| Notstromfunktion: | Ja |
| AC-Leistung: | 10 kW |
|---|---|
| Batterie-Typ: | Lithium-Eisen-Phosphat |
| Batteriekapazität: | 15,3 kWh |
| Nennspannung: | 800V |
| Notstromfunktion: | Ja |
| AC-Leistung: | 10 kW |
|---|---|
| Batterie-Typ: | Lithium-Eisen-Phosphat |
| Batteriekapazität: | 5,12 kWh |
| Nennspannung: | 800V |
| Notstromfunktion: | Ja |
| AC-Leistung: | 12 kW |
|---|---|
| Batterie-Typ: | Lithium-Eisen-Phosphat |
| Batteriekapazität: | 10,2 kWh |
| Nennspannung: | 800V |
| Notstromfunktion: | Ja |
| AC-Leistung: | 12 kW |
|---|---|
| Batterie-Typ: | Lithium-Eisen-Phosphat |
| Batteriekapazität: | 15,3 kWh |
| Nennspannung: | 800V |
| Notstromfunktion: | Ja |
| AC-Leistung: | 12 kW |
|---|---|
| Batterie-Typ: | Lithium-Eisen-Phosphat |
| Batteriekapazität: | 5,12 kWh |
| Nennspannung: | 800V |
| Notstromfunktion: | Ja |
| Batterie-Typ: | Lithium-Eisenphosphat |
|---|---|
| Batteriekapazität: | 5,1 kWh |
| Nennspannung: | 800 V |
| Produkttyp: | Hochvolt-Speicher |
| Schnittstellen: | CAN, RS485 |
| AC-Leistung: | 8 kW |
|---|---|
| Batterie-Typ: | Lithium-Eisen-Phosphat |
| Batteriekapazität: | 10,2 kWh |
| Nennspannung: | 800V |
| Notstromfunktion: | Ja |
| AC-Leistung: | 8 kW |
|---|---|
| Batterie-Typ: | Lithium-Eisen-Phosphat |
| Batteriekapazität: | 15,3 kWh |
| Nennspannung: | 800V |
| Notstromfunktion: | Ja |
| AC-Leistung: | 8 kW |
|---|---|
| Batterie-Typ: | Lithium-Eisen-Phosphat |
| Batteriekapazität: | 5,12 kWh |
| Nennspannung: | 800V |
| Notstromfunktion: | Ja |
| Batterie-Typ: | Lithium-Eisen-Phosphat |
|---|---|
| Batteriekapazität: | 10,2 kWh |
| Nennspannung: | 800 V DC |
| Produkttyp: | All-in-One DC-Speichersystem |
| Schnittstellen: | Ethernet, WLAN, Bluetooth RS485 |
| Batterie-Typ: | Lithium-Eisen-Phosphat |
|---|---|
| Batteriekapazität: | 15,3 kWh |
| Nennspannung: | 800 V DC |
| Produkttyp: | All-in-One DC-Speichersystem |
| Schnittstellen: | Ethernet, WLAN, Bluetooth RS485 |
| Batterie-Typ: | Lithium-Eisenphosphat |
|---|---|
| Batteriekapazität: | 5,1 kWh |
| Nennspannung: | 800 V DC |
| Produkttyp: | All-in-One DC-Speichersystem |
| Schnittstellen: | Ethernet, WLAN, Bluetooth RS485 |
| Batterie-Typ: | Lithium-Eisenphosphat (LFP) |
|---|---|
| Batteriekapazität: | bis zu 15 kWh |
| Produkttyp: | Hochvolt DC-Nachrüstkonverter |
| Schnittstellen: | WLAN, Ethernet, Bluetooth RS485 |
| Spannungsbereich: | 720–960 V DC |
| AC-Leistung: | 10 kW |
|---|---|
| MPP-Tracker: | 2 |
| Phasen: | 3 |
| Produkttyp: | Hybrid-Wechselrichter |
| Schnittstellen: | RS485, CAN, WLAN, Bluetooth Ethernet, 4G |
| AC-Leistung: | 12 kW |
|---|---|
| MPP-Tracker: | 2 |
| Phasen: | 3 |
| Produkttyp: | Hybrid-Wechselrichter |
| Schnittstellen: | RS485, CAN, WLAN, Bluetooth Ethernet, 4G |
| AC-Leistung: | 6 kW |
|---|---|
| MPP-Tracker: | 2 |
| Phasen: | 3 |
| Produkttyp: | Hybrid-Wechselrichter |
| Schnittstellen: | RS485, CAN, WLAN, Bluetooth Ethernet, 4G |
| AC-Leistung: | 8 kW |
|---|---|
| MPP-Tracker: | 2 |
| Phasen: | 3 |
| Produkttyp: | Hybrid-Wechselrichter |
| Schnittstellen: | RS485, CAN, WLAN, Bluetooth Ethernet, 4G |
| AC-Leistung: | 15 kW |
|---|---|
| MPP-Tracker: | 3 |
| Phasen: | 3 |
| Produkttyp: | Hybrid-Wechselrichter |
| Schnittstellen: | RS485, CAN, WLAN, WAN Bluetooth, 4G |
| AC-Leistung: | 20 kW |
|---|---|
| MPP-Tracker: | 3 |
| Phasen: | 3 |
| Produkttyp: | Hybrid-Wechselrichter |
| Schnittstellen: | RS485, CAN, WLAN, WAN Bluetooth, 4G |
| AC-Leistung: | 25 kW |
|---|---|
| MPP-Tracker: | 3 |
| Phasen: | 3 |
| Produkttyp: | Hybrid-Wechselrichter |
| Schnittstellen: | RS485, CAN, WLAN, Bluetooth Bluetooth, 4G |
| AC-Leistung: | 29,9kW |
|---|---|
| MPP-Tracker: | 3 |
| Phasen: | 3 |
| Produkttyp: | Hybrid-Wechselrichter |
| Schnittstellen: | RS485, CAN, WLAN, WAN Bluetooth, 4G |
Innovationen von EcoFlow
Im Mittelpunkt stehen dabei leistungsstarke PV-Speicherlösungen wie beispielsweise die beliebten Modelle der PowerOcean-Serie. Diese tragbaren Powerstations ermöglichen nicht nur die Speicherung von Solarenergie, sondern bieten zahlreiche Anschlussmöglichkeiten für Geräte aller Art, egal ob im Garten, beim Camping oder wenn es zu einem Stromausfall kommt. Die Energiespeicher von EcoFlow zeichnen sich durch kurze Ladezeiten, hohe Speicherkapazitäten und eine einfache Bedienung aus.
Neben hochwertiger Technik legt das Unternehmen großen Wert auf Nachhaltigkeit, Benutzerkomfort und zukunftssichere Lösungen. Die Produkte weisen eine hohe Langlebigkeit auf, sind modular erweiterbar und kombinieren intelligente Energieverwaltung mit modernster Softwareintegration, etwa per App-Steuerung in Echtzeit.
Sowohl bei Privatkunden als auch bei Unternehmen genießen die Markenprodukte von EcoFlow weltweit großes Vertrauen. Auch in der Outdoor-Community genießt EcoFlow hohes Ansehen. Der Anspruch: Jeder soll Zugang zu zuverlässiger und nachhaltiger Energie erhalten, zu jeder Zeit an jedem Ort.
EcoFlow Produkte bei Heckert Solar bestellen
Entdecken Sie die fortschrittlichen Produkte von EcoFlow und überzeugen Sie sich selbst von der intelligenten Technologie und hohen Qualität! Ob als Notstromversorgung für Zuhause, als netzunabhängige Lösung für unterwegs oder als Baustein Ihrer Solaranlage: EcoFlow bietet vielseitige Einsatzmöglichkeiten für moderne Energieanforderungen.Ein weiteres Highlight im Sortiment sind die EcoFlow Wechselrichter, die modernste Technologie mit höchster Effizienz vereinen und damit eine nachhaltige Energieversorgung ermöglichen. Sie stehen unter anderem als leistungsstarke Hybrid-Wechselrichter oder in Kombination mit den EcoFlow Batteriespeichern zur Verfügung und bieten flexible und skalierbare Lösungen für private und gewerbliche Photovoltaikanlagen. Aufgrund ihrer intelligenten Steuerung, Notstromfunktion und mehreren MPPTs maximieren sie den Solarertrag und sorgen für eine stabile Stromversorgung. Dank integrierter Smart-Home-Kompatibilität, WLAN, Bluetooth und Cloud-Anbindung lassen sich die Geräte zudem nahtlos in bestehende Energiesysteme einbinden – zukunftssicher und komfortabel.
In unserem Online-Shop finden Sie ein ausgewähltes Sortiment an EcoFlow Wechselrichtern und PV-Speichern für eine moderne, unabhängige Energieversorgung. Aber auch Solarmodule oder Gewebespeicher von anderen Herstellern sind Teil unseres Sortiments. Bei Fragen zur Auswahl der passenden Lösung stehen Ihnen unsere Energieexperten jederzeit beratend zur Seite. Nutzen Sie gern unser Kontaktformular – wir beraten Sie kompetent und individuell!