Anker Innovations Deutschland GmbH
Anker BKK. Smart Meter
| Produkttyp: | 3-Phasen Smart Meter |
|---|---|
| Schnittstellen: | W-Lan, Bluetooth |
| Abmessung: | 95×66.5×36mm |
| Garantie: | 2 Jahre |
| Gewicht: | 360g |
Anker BP1600 Erweiterungsakku
| AC-Leistung: | 800W |
|---|---|
| Batterie-Typ: | Lithium-Eisen-Phosphat |
| Batteriekapazität: | 1,6 kWh |
| Produkttyp: | Erweiterungsbatterie |
| Schnittstellen: | App, W-Lan, Bluetooth |
Anker BP2700 Erweiterungsakku
| Batterie-Typ: | Lithium-Eisen-Phosphat |
|---|---|
| Batteriekapazität: | 2,7 kWh |
| Produkttyp: | Erweiterungsbatterie |
| Schnittstellen: | App, W-Lan, Bluetooth |
| Spannungsbereich: | 16-60V |
Anker Solarbank 2 E1600 Pro
| AC-Leistung: | 800W |
|---|---|
| Batterie-Typ: | Lithium-Eisen-Phosphat |
| Batteriekapazität: | 1,6 kWh |
| Produkttyp: | All-in-One Speichersystem |
| Schnittstellen: | App, W-Lan, Bluetooth |
Anker Solarbank 3 E2700 Pro
| AC-Leistung: | 800W |
|---|---|
| Batterie-Typ: | Lithium-Eisen-Phosphat |
| Batteriekapazität: | 2,7 kWh |
| Notstromfunktion: | Ja |
| Produkttyp: | All-in-One Speichersystem |
Anker Solix V1 11KW Wallbox mit 5m Kabel
| Gehäusefarbe: | Grau/ Schwarz |
|---|---|
| Ladeanschluss: | Typ-2 |
| Ladekabellänge: | 5m |
| Produkttyp: | Wallbox |
| Abmessung: | 208× 356× 119 mm |
Anker X1 10 kW Wechselrichter
| AC-Leistung: | 10 kW |
|---|---|
| MPP-Tracker: | 2 |
| Phasen: | 3 |
| Produkttyp: | Hybrid-Wechselrichter |
| Spannungsbereich: | 350 - 450 V |
Anker X1 10kW-10kWh AIO
| AC-Leistung: | 10 kW |
|---|---|
| Batterie-Typ: | Lithium-Eisen-Phosphat |
| Batteriekapazität: | 10 kWh |
| Nennspannung: | 600 VDC |
| Notstromfunktion: | ja |
Anker X1 10kW-15kWh AIO
| AC-Leistung: | 10 kW |
|---|---|
| Batterie-Typ: | Lithium-Eisen-Phosphat |
| Batteriekapazität: | 15 kWh |
| Nennspannung: | 600 VDC |
| Notstromfunktion: | ja |
Anker X1 12 kW Wechselrichter
| AC-Leistung: | 12 kW |
|---|---|
| MPP-Tracker: | 2 |
| Phasen: | 3 |
| Produkttyp: | Hybrid-Wechselrichter |
| Spannungsbereich: | 350 - 450 V |
Anker X1 12kW-10kWh AIO
| AC-Leistung: | 12 kW |
|---|---|
| Batterie-Typ: | Lithium-Eisen-Phosphat |
| Batteriekapazität: | 10 kWh |
| Nennspannung: | 600 VDC |
| Notstromfunktion: | ja |
Anker X1 12kW-15kWh AIO
| AC-Leistung: | 12 kW |
|---|---|
| Batterie-Typ: | Lithium-Eisen-Phosphat |
| Batteriekapazität: | 15 kWh |
| Nennspannung: | 600 VDC |
| Notstromfunktion: | ja |
Anker X1 3,68kW Wechselrichter einphasig
| AC-Leistung: | 3,68 kW |
|---|---|
| MPP-Tracker: | 2 |
| Phasen: | 1 |
| Produkttyp: | Hybrid-Wechselrichter |
| Schnittstellen: | Wi-Fi, Bluetooth, Ethernet, 4G |
Anker X1 4,6 kW Wechselrichter einphasig
| AC-Leistung: | 4,6 kW |
|---|---|
| MPP-Tracker: | 2 |
| Phasen: | 1 |
| Produkttyp: | Hybrid-Wechselrichter |
| Schnittstellen: | Wi-Fi, Bluetooth, Ethernet, 4G |
Anker X1 5 kW Wechselrichter
| AC-Leistung: | 5 kW |
|---|---|
| MPP-Tracker: | 2 |
| Phasen: | 3 |
| Produkttyp: | Hybrid-Wechselrichter |
| Spannungsbereich: | 350 - 450 V |
Anker X1 5kWh Batteriemodul
| AC-Leistung: | 3 kW |
|---|---|
| Batterie-Typ: | Lithium-Eisen-Phosphat |
| Batteriekapazität: | 5 kWh |
| Produkttyp: | Speichermodul |
| Spannungsbereich: | 350-550 VDC |
Anker X1 6 kW Wechselrichter einphasig
| AC-Leistung: | 6 kW |
|---|---|
| MPP-Tracker: | 2 |
| Phasen: | 1 |
| Produkttyp: | Hybrid-Wechselrichter |
| Schnittstellen: | Wi-Fi, Bluetooth, Ethernet, 4G |
Anker X1 8 kW Wechselrichter
| AC-Leistung: | 8 kW |
|---|---|
| MPP-Tracker: | 2 |
| Phasen: | 3 |
| Produkttyp: | Hybrid-Wechselrichter |
| Spannungsbereich: | 350 - 450 V |